Գներ
Տեղեկատվության հավաքագրման քանակական մեթոդներ | |
---|---|
Հեռախոսային հարցում (CATI) | սկսած 120 000 դրամից |
Փողոցային հարցում | սկսած 196 000 դրամից |
Հարցում առևտրի կետերում | սկսած 215 000 դրամից |
Առցանց հարցում | սկսած 120 000 դրամից |
Անցորդների հոսքի չափում | սկսած 12 000 դրամից |
Հեռախոսային աուդիտ | սկսած 12 000 դրամից |
Հոլլ-թեստ | սկսած 313 000 դրամից |
Հարցում աշխարհի 146 երկրներից որևէ մեկում | սկսած 215 000 դրամից |
Տեղեկատվության հավաքագրման որակական մեթոդներ | |
Ֆոկուս-խումբ | սկսած 148 000 դրամից |
Խորին հարցազրույց | սկսած 12 600 դրամից |
Փորձագետների հարցում | սկսած 25 000 դրամից |
Տնային թեստավորում | սկսած 9 800 դրամից |
Տվյալների վերլուծություն | |
Տվյալներ Excel-ում | սկսած 31 500 դրամից |
Համառոտ հաշվետվություն-պրեզենտացիա | սկսած 70 000 դրամից |
Ամբողջական հաշվետվություն PPT/ Word/ PDF-ում | սկսած 95 000 դրամից |
Վերլուծական գրություն (մինչև 5 էջից բաղկացած հակիրճ ինֆորմացիա) | սկսած 33 000 դրամից |
Գներն՝ ըստ խնդիրների | |
Գոհունակության գնահատում | սկսած 156 000 դրամից |
Բրենդի ճանաչելիություն | սկսած 273 000 դրամից |
Շուկայի ծավալի հաշվարկ, շուկայի հետազոտություն | սկսած 469 000 դրամից |
Շուկայական մասնաբաժինների հաշվարկ, մրցակցային վերլուծություն | սկսած 313 000 դրամից |
Սպառողական վարքի վերլուծություն | սկսած 273 000 դրամից |
Ուղեկցող ծառայություններ | |
Հարցաթերթի մշակում | սկսած 21 000 դրամից |
Խորհրդատվություն | սկսած 175 000 դրամից |
Անձնական հաշվի հասանելիություն (հարցման հետևում) | 0 դրամ |
Անձնական հաշվում արագ վերլուծություն | 0 դրամ |
Հարցաթերթերի կոնստրուկտոր (անձնական հաշվում) | 0 դրամ |
Ձայնագրությունների/ հարցման մասնակիցների կոնտակների տրամադրում ստուգման համար (համապատասխանություն ՀՀ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին) | 0 դրամ |